항목 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
공업용수의 성분분석 package | - | 공업용수, 폐수의 전 |
pH | - | 물의 pH측정 |
경도 | - | Ca함유량에 따른 Ca경도 |
전기전도도 | S(Siemens) | 전류를 흐르게 할 수 있는 물질의 능력 |
탁도 | NTU | 물이 흐린 정도 |
ORP (Oxidation-reduction potential) | mV | 산화환원전위 |
SS(Suspended Solid) | mg/L | 부유물질 |
TDS (Total dissolved solids) | mg/L | 증발잔류물 |
알칼리도 | - | 물의 알칼리성의 정도를 아는 척도 |
냄새 | - | 물의 냄새 |
색도 | - | 물의 색도 |
계면활성제 | - | 게면활성제의 함량 |
TOC(Total organic carbon) | mg/L | 물속의 탄소(C)의 함량 |
DOC(Dissolved organic carbon) | mg/L | 물속의 용존탄소(C)의 함량 |
COD(Chemical oxygen demand) | mg/L | 화학적 산소 요구량 |
DO(Dissolved oxygen) | mg/L | 용존산소량 |
TN(Total nitrogen) TP(Total phosphorus) | mg/L | 물속의 총질소, 물속의 총인 |
무기원소(중금속) | mg/L | Pb, As, Hg, Cr, Cd, Sr, Cu, Zn, Fe, Al 등 |
이온(양이온, 음이온) | mg/L | Li+, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+ Br-, Cl-, F-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42- |
미네랄 | mg/L | P, Na, K, Ca, Mg, Zn 등 |
유기물질 | mg/L | 페놀, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 사염화탄소, 등 |
SiO2 | mg/L | UV를 통한 SiO2함량 |
차아염소산 (HOCl) | mg/L | 수중의 차아염소산의 농도분석 |
항목 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
중금속 | mg/g | 수은, 납, 카드늄 등의 중금속 제거성능 |
미네랄 | mg/g | P, Na, K, Ca, Mg, Zn 이온의 함량 |
이온 | mg/L | 유해이온 제거성능 |
방사능 원소 | mg/L | 방사능 원소(요오드, 세슘)의 제거성능 |
항목 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
성상 | 활성탄의 형상(흑색분말) | |
요오드 흡착력 | mg/g | 활성탄의 흡착력을 요오드를 이용하여 시험 |
메틸렌블루 탈색력 | mL/g | 평형상태에서 활성탄 1g에 의해 흡착된 메틸렌블루의 mL 수 흡착력을 시험 |
벤젠평형흡착력 | % | 방향족 유기물의 흡착력을 시험 |
입도 | - | 활성탄의 입자크기 및 분포 |
경도 | wt% | Hardness number, 강구에 의한 입상 활성탄의 저항을 시험 |
충전밀도 | g/mL | 분말상태에서의 밀도 |
건조감량 | % | 건조전후의 무게 |
고정탄소 | % | 시료에서 수분, 휘발분, 회분을 제외한 값의 백분율 |
출처 : 환경공학연구
글쓴이 : 환경공학 원글보기
메모 :